Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página

Transparência Orçamentária

Publicado em 27/11/24 18:24 | Atualizado em 10/02/25 18:34 | Acessos: 146
Transparência Orçamentária
A transparência orçamentária é fundamental para a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), pois fortalece a gestão pública e contribui para o uso eficiente dos recursos. Como instituição financiada por recursos públicos, a UFCG tem o dever de prestar contas à sociedade e demonstrar como os recursos são aplicados em ensino, pesquisa, extensão e infraestrutura. Essa prática garante a confiança da comunidade acadêmica e da população, reforçando a legitimidade de suas ações. A transparência promove participação e corresponsabilidade, permitindo que estudantes, professores e técnicos-administrativos acompanhem e contribuam para decisões orçamentárias. Para a sociedade, ela é uma ferramenta de controle social, permitindo avaliar o impacto dos investimentos públicos na formação de profissionais, produção científica e desenvolvimento regional. Ao adotar práticas claras e acessíveis de prestação de contas, a UFCG reafirma seu compromisso ético e estratégico com a educação pública, gratuita e de qualidade, promovendo avanços acadêmicos e sociais.

Observação: Os dados desta página contém apenas os últimos 10 anos consolidados, logo, os dados orçamentários do ano vigente podem ser consultados através do Portal da Transparência ou Portal SIOP.



Execução Orçamentária de Custeio
Resultado Primário 2 - (RP2)
Orçamento Discricionário (Sem despesa de pessoal)
Período: 2015 a 2024

Ano Dotação de Custeio (R$) Empenhado (R$) Execução (%)
2024 89.954.919,00 89.128.260,00 99,08%
2023 91.174.201,00 91.090.637,00 99,91%
2022 69.652.948,00 69.598.999,00 99,92%
2021 66.091.451,00 65.955.448,00 99,79%
2020 83.577.165,00 82.526.955,00 98,74%
2019 82.309.567,00 82.244.283,00 99,92%
2018 85.375.759,00 85.134.337,00 99,72%
2017 80.664.745,00 80.052.458,00 99,24%
2016 82.842.736,00 80.755.869,00 97,48%
2015 77.265.442,00 71.945.799,00 93,12%
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP



Execução Orçamentária de Investimentos
Resultado Primário 2 - (RP2)
Orçamento Discricionário
Período: 2015 a 2024

Ano Dotação (R$) Empenhado (R$) Execução (%)
2024 2.107.310,00 1.392.445,00 66,1%
2023 7.719.012,00 7.717.624,00 100,0%
2022 12.029.044,00 11.712.050,00 97,4%
2021 4.751.183,00 4.709.254,00 99,1%
2020 6.022.732,00 4.962.784,00 82,4%
2019 9.085.943,00 9.004.814,00 99,1%
2018 6.360.946,00 6.357.579,00 99,9%
2017 27.941.154,00 4.935.395,00 17,7%
2016 43.459.577,00 18.181.766,00 41,8%
2015 33.443.021,00 18.296.240,00 54,7%
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP



Execução Orçamentária de Investimentos
Emendas Parlamentares - (RP 6,7,8 e 9)
Período: 2015 a 2024

Ano Dotação (R$) Empenhado (R$) Execução (%)
2024 4.300.000,00 4.267.874,00 99,3%
2023 3.300.000,00 3.300.000,00 100,0%
2022 5.100.000,00 5.100.000,00 100,0%
2021 400.000,00 390.666,00 97,7%
2020 1.550.000,00 1.443.289,00 93,1%
2019 26.119.387,00 939.985,00 3,6%
2018 350.000,00 349.579,00 99,9%
2017 650.000,00 290.968,00 44,8%
2016 1.950.000,00 1.397.635,00 71,7%
2015 1.600.000,00 397.900,00 24,9%
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP
Fim do conteúdo da página